2020年藝術類專業??紨M定合格分數線
時間:2020-07-03來源:本站
2020年藝術類專業??紨M定合格分數線 | |||||||||||
專業 | 河北 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 廣東 | 新疆 | 陜西 | 江西 | 山東 |
表演 | 229.33 | 213 | 223.33 | 219.67 | 240.5 | 224.67 | 219 | 226.67 | 221 | 220 | 225.67 |
表演(演藝主持) | 157.33 | 151 | 157.67 | ||||||||
舞蹈學 | 201 | 200.5 | 215.67 | 223.67 | 240.33 | ||||||
廣播電視編導 | 231.67 | 229 | 226 | 231.33 | 228.67 | ||||||
戲劇影視導演 | 236 | 212 | 250.67 | 231.5 | 237 | 237.67 | |||||
戲劇影視文學 | 258.67 | 240 | 258 | 255 | |||||||
播音與主持藝術 | 159.67 | 156.67 | 155 | 159.33 | 255 | 157.67 | 164 | 151.33 | 159.67 | ||
影視攝影與制作 | 215 | 199.67 | 208.33 | 185 | 216.67 | 209.67 | 218.33 | 208.67 | 211.67 | ||
攝影 | 222.67 | 229.67 | 140 | 239.33 | 233 | 219.33 | 228.67 | 234.33 | |||
數字媒體藝術 | 245.67 | 236.67 | 231 | 240.67 | |||||||
注: 1、合格線經各省考試院(省招辦)審核通過后生效; 2、考生所報考的專業達到相應分數線即為合格,不再發放紙質合格證。 |
武漢傳媒學院招生處
2020年7月3日